Liberalii botoșăneni au reușit să câștige turul al doilea al alegerilor prezidențiale deși, paradoxal, social-democrații au învins în mai multe localități. O analiză a rezultatelor obținute în fiecare municipiu, oraș și comună scoate la iveală cum a fost posibil așa ceva.
Diferența a fost făcută însă de PNL în mediul urban. Chiar dacă PSD-iștii au ieșit pe primul loc la Darabani (oraș cu primar PNL), Bucecea, Săveni și municipiul Dorohoi, în primele două localități diferența a fost nesemnificativă, în urbea condusă de Relu Tîrzioru de sub 800 de voturi, iar în cea dirijată de Dorin Alexandrescu de sub 1.500 de voturi.
În schimb, PNL-iștii au câștigat la o diferență relativ redusă la Ștefănești, dar la una uriașă la Flămânzi, unde au avut aproape 1.500 de voturi în plus și mai ales în municipiul Botoșani, unde au adunat spre 4.000 de voturi peste zestrea PSD.
Curentul liberal din municipiul Botoșani s-a întins și în comunele limitrofe, toate cele patru localități învecinate, Mihai Eminescu, Curtești, Răchiți și Stăuceni avându-l pe Klaus Iohannis învingător.
Astfel, liberalii au reușit să compenseze pierderile din mediul rural, acolo unde cu unele excepții diferențele dintre cei doi candidați rămași în cursa pentru președinția României au fost sub 100 de voturi.
În aceste condiții a contat enorm transferarea între cele două tururi a primarilor de Păltiniș și Pomârla. În ambele localități Klaus Iohannis a pierdut prima manșă a prezidențialelor, dar a câștigat-o pe a doua. Cumulat, în comunele conduse de Costel Romanescu și Dumitru Chelariu, PNL a adunat în plus față de primul tur 931 de voturi, iar PSD doar 504. A rezultat astfel o diferență de 427 de voturi numai din aceste două localități, practic decisivă dacă ținem cont de faptul că Iohannis a ieșit învingător la Botoșani cu doar 690 de voturi.
De menționat ar mai fi că PSD a ieșit pe primul loc în șase localități conduse de primari PNL: Darabani, Brăești, Corlăteni, Cristinești, Havârna și Știubeni.
Pe de altă parte, PNL a izbândit în cinci localități cu primari PSD: Bălușeni, Curtești, Frumușica, Hlipiceni și Românești.
În cele două comune cu primari de la ALDE, Corni și Nicșeni, victoria i-a aparținut lui Klaus Iohannis, ceea ce înseamnă că a funcționat înțelegerea cu PNL-ul.
În localitățile conduse de independenți, Concești și Suharău, a învins Viorica Dăncilă, ceea ce nu constituie o surpriză, Costel Nazare fiind fost primar PSD cu frate consilier județean PSD și cu o primire fastuoasă a candidatei PSD în campanie, iar Marcel Chelaru este recunoscut pentru faptul că ”face jocurile PSD-ului”.
În fine, rezultatele de duminică au confirmat și faptul că primarul de Viișoara, oficial la PRU, trage pentru PSD.
LOCALITATE | PARTID PRIMAR | VOTURI KLAUS IOHANNIS | VOTURI VIORICA DĂNCILĂ |
Botoșani | PNL | 24.418 | 20.486 |
Dorohoi | PSD | 4.537 | 5.969 |
Darabani | PNL | 1.813 | 1.983 |
Săveni | PSD | 1.075 | 1.855 |
Flămânzi | PNL | 2.620 | 1.145 |
Ștefănești | PNL | 1.042 | 866 |
Bucecea | PSD | 855 | 1.011 |
Adășeni | PSD | 172 | 283 |
Albești | PNL | 1.069 | 759 |
Avrămeni | PSD | 590 | 803 |
Bălușeni | PSD | 973 | 957 |
Blândești | PNL | 418 | 396 |
Brăești | PNL | 284 | 378 |
Broscăuți | PSD | 403 | 788 |
Călărași | PNL | 842 | 408 |
Cândești | PSD | 332 | 480 |
Concești | Independent | 194 | 379 |
Copălău | PNL | 916 | 620 |
Cordăreni | PSD | 212 | 640 |
Corlăteni | PNL | 312 | 382 |
Corni | ALDE | 1.037 | 975 |
Coșula | PSD | 455 | 701 |
Coțușca | PNL | 817 | 793 |
Cristești | PSD | 632 | 949 |
Cristinești | PNL | 652 | 730 |
Curtești | PSD | 1.235 | 1.221 |
Dângeni | PNL | 545 | 537 |
Dersca | PNL | 556 | 496 |
Dimăcheni | PSD | 127 | 322 |
Dobârceni | PNL | 529 | 349 |
Drăgușeni | PSD | 368 | 653 |
Durnești | PNL | 770 | 417 |
Frumușica | PSD | 885 | 732 |
George Enescu | PNL | 702 | 600 |
Gorbănești | PSD | 508 | 584 |
Hănești | PNL | 430 | 273 |
Havârna | PNL | 576 | 751 |
Hilișeu-Horia | PSD | 395 | 769 |
Hlipiceni | PSD | 695 | 462 |
Hudești | PSD | 997 | 1.393 |
Ibănești | PNL | 738 | 731 |
Leorda | PNL | 643 | 532 |
Lozna | PSD | 261 | 354 |
Lunca | PSD | 587 | 776 |
Manoleasa | PSD | 349 | 859 |
Mihai Eminescu | PNL | 2.031 | 1.324 |
Mihăileni | PSD | 403 | 483 |
Mihălășeni | PNL | 513 | 316 |
Mileanca | PSD | 348 | 545 |
Mitoc | PSD | 216 | 372 |
Nicșeni | ALDE | 438 | 422 |
Păltiniș | PNL | 712 | 607 |
Pomârla | PNL | 682 | 622 |
Prăjeni | PNL | 594 | 472 |
Răchiți | PNL | 1.345 | 770 |
Rădăuți-Prut | PNL | 570 | 520 |
Răuseni | PSD | 357 | 428 |
Ripiceni | PNL | 413 | 314 |
Roma | PSD | 651 | 718 |
Românești | PSD | 340 | 275 |
Santa Mare | PNL | 603 | 370 |
Șendriceni | PSD | 524 | 751 |
Stăuceni | PNL | 695 | 532 |
Suharău | Independent | 680 | 864 |
Sulița | PNL | 561 | 514 |
Știubeni | PNL | 478 | 484 |
Todireni | PSD | 540 | 583 |
Trușești | PSD | 979 | 1.046 |
Tudora | PSD | 752 | 745 |
Ungureni | PNL | 1.060 | 888 |
Unțeni | PSD | 431 | 471 |
Văculești | PSD | 346 | 547 |
Vârfu Câmpului | PSD | 740 | 972 |
Viișoara | PRU | 241 | 367 |
Vlădeni | PSD | 684 | 833 |
Vlăsinești | PSD | 451 | 918 |
Vorniceni | PSD | 452 | 686 |
Vorona | PSD | 1.094 | 1.416 |
DESCARCĂ APLICAȚIA BOTOȘĂNEANUL PENTRU MOBIL
Liderul național votat de sute de botoșăneni deși s-a retras din cursă
Gabriela Erdic
Nov 26, 2024
Bilete disponibile la meciul dintre FC Botoșani și Farul Constanța – PREȚURILE
Oana Sava
Nov 26, 2024
Redacția Botoșăneanul
Nov 26, 2024
Redacția Botoșăneanul
Nov 26, 2024
Directoare cu concurs la spitalul orașului: NOTA obținută la examen
Oana Sava
Nov 26, 2024