Denumirea Unităţii Şcolare
|
Promovaţi | Eliminaţi
|
Respinşi
|
COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU | 55.48 | 0.51 | 43.01 |
COLEGIUL NATIONAL AT LAURIAN | 73.18 | 0 | 26.82 |
COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | 92.82
|
0 | 7.18 |
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI | 21.28 | 0.34 | 78.38 |
GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA | 17.12 | 0.45 | 82.43 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELIE RADU | 1.68 | 0 | 98.32 |
GRUPUL SCOLAR PETRU RARES | 2,13 | 0 | 97,87 |
GRUPULSCOLAR DIMITRIE NEGREANU | 16 | 0 | 84 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | 28.04 | 1.87 | 70.09 |
LICEUL DE ARTA STEFAN LUCHIAN BOTOSANI | 71.15 | 0 | 28.85 |
LICEUL DE STIINTE ALE NATURII GRIGORE ANTIPA | 52.58 | 0 | 47.72 |
LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA | 74.02 | 0 | 25.98 |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF.GHEORGHE | 46.15 | 0 | 53.85 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BUCECEA | 22.39 | 0 | 77.61 |
GRUP SCOLAR COTUSCA | 5,41 | 0 | 94.59 |
GRUPUL SCOLAR DARABANI | 28.04 | 0 | 71.96 |
COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA | 73.36 | 0 | 26.64 |
GRUPUL SCOLAR ALEXANDRU VLAHUTA | 7.09 | 0.78 | 92.13 |
GRUPUL SCOLAR REGINA MARIA | 40.1 | 0 | 59.9 |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL SFANTUL IOAN IACOB | 39.13 | 0 | 60.87 |
GRUP SCOLAR NICOLAE BALCESCU | 20.27 | 0
|
79.73
|
LICEUL TEORETIC ANASTASIE BASOTA | 12.5 | 0 | 87.5 |
GRUPUL SCOLAR DR MIHAI CIUCA | 46.56 | 0
|
53.44 |
GRUP SCOLAR STEFANESTI | 0 | 0 | 100 |
GRUPUL SCOLAR DEMOSTENE BOTEZ TRUSESTI | 14.86 | 1.36
|
83.78 |
GRUP SCOLAR STEFAN CEL MARE SI SFINT VORONA | 19.3 | 0
|
80.7
|
LICEUL STEFAN CEL MARE SI SFANT ROMANIA- particular
|
3.12 | 0
|
96.88 |
LICEUL DE COOPERATIE- particular
|
0 | 0 | 100 |
Prietenul lui Portariuc este noul președinte al PSD
Redacția Botoșăneanul
Nov 25, 2024
Comunicat de presă: Digitalizarea firmei Anca Farm
Redacția Botoșăneanul
Nov 25, 2024
A demisionat și Nicolae Ciucă: Am învățat lecția
Redacția Botoșăneanul
Nov 25, 2024