Nr. Crt.
|
Alianţa sau partid politic
|
Număr voturi
|
Procent
|
1. | Uniunea Democrată Maghiară din România
|
267 | 0,83% |
2. | Alianţa Civică Democrată a Romilor
|
115 | 0,36% |
3. | Uniunea Ucrainienilor din România
|
77 | 0,24% |
Nr. Crt.
|
Alianţa sau partid politic
|
Număr voturi
|
Procent |
1. | Alianţa Civică Democrată a Romilor
|
43 | 0,13% |
2. | Uniunea Democrată Maghiară
|
32 | 0,10% |
3. | Uniunea Naţională a Comunităţilor de Romi
|
31 | 0,09% |
4. | Asociaţia Partida Romilor Pro Europa
|
7 | 0,02% |
Redacția Botoșăneanul
Nov 27, 2024
Medic nou la Spitalul Județean pe o specialitate importantă
Oana Sava
Nov 27, 2024