Municipiul Botoșani are parte astăzi de cel mai bun buletin sanitar de la jumătatea lunii octombrie. Raportarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) arată că vârful pandemic din această toamnă pare să fi fost depășit.
DSP a anunțat astăzi 45 de cazuri în oraș, cele mai mic număr din cel puțin ultimele două săptămâni.
Iar acest lucru a făcut ca incidența să scadă până la 8,78 la mie, cea mai redusă de pe data de 15 octombrie.
La nivelul întregului județ sâmbătă s-au făcut publice 121 de noi îmbolnăviri, cele mai puține de luni încoace.
Astfel, după doar o zi, rata a scăzut sub 5, coborând la 4,96.
ZIUA | CAZURI JUDEȚ | RATĂ JUDEȚ | CAZURI MUNICIPIU | RATĂ MUNICIPIU |
Vineri, 15 octombrie | 171 | 4,45 | 78 | 8,65 |
Sâmbătă, 16 octombrie | 187 | 4,52 | 82 | 8,87 |
Duminică, 17 octombrie | 135 | 4,67 | 58 | 9,16 |
Luni, 18 octombrie | 132 | 4,50 | 76 | 8,93 |
Marți, 19 octombrie | 214 | 4,69 | 91 | 8,97 |
Miercuri, 20 octombrie | 199 | 4,73 | 105 | 9,05 |
Joi, 21 octombrie | 185 | 4,76 | 89 | 9,04 |
Vineri, 22 octombrie | 175 | 4,73 | 92 | 8,95 |
Sâmbătă, 23 octombrie | 184 | 4,78 | 74 | 9,04 |
Duminică, 24 octombrie | 134 | 4,80 | 52 | 9,16 |
Luni, 25 octombrie | 114 | 4,79 | 52 | 9,10 |
Marți, 26 octombrie | 173 | 4,85 | 68 | 8,98 |
Miercuri, 27 octombrie | 152 | 4,93 | 66 | 9,14 |
Joi, 28 octombrie | 130 | 4,95 | 57 | 9,12 |
Vineri, 29 octombrie | 143 | 5,01 | 57 | 9,03 |
Sâmbătă, 30 octombrie | 121 | 4,96 | 45 | 8,78 |
DESCARCĂ APLICAȚIA BOTOȘĂNEANUL PENTRU MOBIL
Botoșănean prins BĂUT la volan după un control în trafic
Redacția Botoșăneanul
Nov 26, 2024
ACUM la Botoșăneanul TV: Dezbatere despre șansele USR la alegerile parlamentare – VIDEO
Redacția Botoșăneanul
Nov 26, 2024
Redacția Botoșăneanul
Nov 26, 2024