Dintr-un judeţ fruntaş la Bacalaureat în urmă cu patru-cinci ani am ajuns printre codaşii României. Botoşani ocupă abia locul 32 pe ţară în clasamentul întocmit pe baza promovabilităţii la prima sesiune a examenului.
Mai mult, cu procentajul de numai 38,9% Botoşani se află abia pe ultimul loc pe Moldova în amintitul top. Rezultatele înainte de depunerea contestaţiilor aduc pentru al doilea an consecutiv o rată de promovabilitate fără precedent în ultimii 20 de ani. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene în cursul zilei de duminică, extremele BAC-ului din acest an sunt Ilfov - cu o rată de promovabilitate de 15,10% şi Brăila, cu 59,25%.
Alba: 48,71% la BAC 2012 / 38,4% la BAC 2011
Arges: 46,07% la BAC 2012 / 35% la BAC 2011
Arad: 39,07% la BAC 2012 / 36,43% la BAC 2011
Bacau: 45,43% la BAC 2012 / 45,6% la BAC 2011
Bihor: 53,37% la BAC 2012 / 50,38% la BAC 2011
Bistrita-Nasaud: 41,57% la BAC 2012 / 41,92% la BAC 2011
Botosani: 38,9% la BAC 2012 / 56% la BAC 2011
Braila: 59,25% la BAC 2012 / 57% la BAC 2011
Brasov: 49,79% la BAC 2012 / 45,89% la BAC 2011
Bucuresti: 38,97% la BAC 2012 / 42,03% la BAC 2011
Buzau: 50,79% la BAC 2012 / 53,2% la BAC 2011
Caras-Severin: 30,25% la BAC 2012 / 24,82% la BAC 2011
Calarasi: 37,17% la BAC 2012 / 40,88% la BAC 2011
Cluj: 54,30% la BAC 2012 / 54,07% la BAC 2011
Constanta: 45,17% la BAC 2012 / 57,6% la BAC 2011
Covasna: 32,42% la BAC 2012 / 44,29% la BAC 2011
Dambovita: 38,73% la BAC 2012 / 35% la BAC 2011
Dolj: 40,9% la BAC 2012 / 39,74% la BAC 2011
Galati: 45,09% la BAC 2012 / 32% la BAC 2011
Giurgiu: 45,27% la BAC 2012 / 38,80% la BAC 2011
Gorj: 46,26% la BAC 2012/ 34,94% la BAC 2011
CITEŞTE ŞI:
Două licee botoşănene au promovabilitate 0 la bac – AFLĂ care - TABEL
Harghita: 30,21% la BAC 2012 / 64,03% la BAC 2011
Hunedoara: 36,99% la BAC 2012 / 39% la BAC 2011
Ialomita: 42,18% la BAC 2012 / 40,18% la BAC 2011
Iasi: 56,07% la BAC 2012 / 41,9% la BAC 2011
Ilfov: 15,10% la BAC 2012 / 24,32% la BAC 2011
Maramures: 48,82% la BAC 2012 / 46,41% la BAC 2011
Mures: 45,74% la BAC 2012 / 45,56% la BAC 2011
Mehedinti: 30,89% la BAC 2012 / 27,5% la BAC 2011
Neamt: 47,27% la BAC 2012 / 44,5% la BAC 2011
Olt: 29,8% la BAC 2012 / 54,26% la BAC 2011
Prahova: 45,49% la BAC 2012 / 44,65% la BAC 2011
Satu Mare: 39,83% la BAC 2012 / 43% la BAC 2011
Salaj: 42,51% la BAC 2012 / 58,66% la BAC 2011
Sibiu: 51,66% la BAC 2012 / 53,8% la BAC 2011
Suceava: 46,98% la BAC 2012 / 65,03% BAC 2011
Teleorman: 29,09% la BAC 2012 / 46% la BAC 2011
Timis: 42,17% la BAC 2012 / 31,79% la BAC 2011
Tulcea: 40,85% la BAC 2012 / 37% la BAC 2011
Vaslui: 48,16% la BAC 2012 / 43,27% la BAC 2011
Valcea: 38,35% la BAC 2012 / 55,80% la BAC 2011
Vrancea: 43,5% la BAC 2012 / 38,73% la BAC 2011
Vaslui: 48,16% la BAC 2012 / 43,27% la BAC 2011
CITEŞTE ŞI:
Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele la bac: LISTA COMPLETĂ