Localitate | Denumirea unităţii şcolare
|
număr de elevi înscrişi, sesiunea a doua
|
Botoşani | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU | 40 |
Botoşani | COLEGIUL NATIONAL A T LAURIAN | 6 |
Botoşani | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | 0 |
Botoşani | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI | 144 |
Botoşani | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA | 222 |
Botoşani | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELIE RADU | 106 |
Botoşani | GRUPUL SCOLAR PETRU RARES | 49 |
Botoşani | GRUPULSCOLAR DIMITRIE NEGREANU | 105 |
Botoşani | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | 33 |
Botoşani | LICEUL DE ARTA STEFAN LUCHIAN BOTOSANI | 8 |
Botoşani | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII GRIGORE ANTIPA BOTOSANI | 30 |
Botoşani | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA | 4 |
Botoşani | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF.GHEORGHE | 6 |
Bucecea | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BUCECEA | 32 |
Coţuşca | GRUP SCOLAR COTUSCA | 52 |
Darabani | GRUPUL SCOLAR DARABANI | 41 |
Dorohoi | COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA | 17 |
Dorohoi | GRUPUL SCOLAR ALEXANDRU VLAHUTA | 65 |
Dorohoi | GRUPUL SCOLAR REGINA MARIA | 75 |
Dorohoi | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL SFANTUL IOAN IACOB | 0 |
Flămânzi | GRUP SCOLAR NICOLAE BALCESCU | 55 |
Pomârla | LICEUL TEORETIC ANASTASIE BASOTA | 16 |
Săveni | GRUPUL SCOLAR DR MIHAI CIUCA | 21 |
Ştefăneşti | GRUP SCOLAR STEFANESTI | 13 |
Truşeşti | GRUPUL SCOLAR DEMOSTENE BOTEZ TRUSESTI | 30 |
Vorona | GRUP SCOLAR STEFAN CEL MARE SI SFINT | 52 |
Botoşani | LICEUL STEFAN CEL MARE BOTOSANI | 75 |
Botoşani | GRUPUL SCOLAR DE COOPERATIE BOTOSANI | 27 |
TOTAL
|
1.324
|
Charles Petro va juca pentru Malawi în calificările Cupei Africii pe Națiuni
Redacția Botoșăneanul
Nov 06, 2024
Doi medici noi au promovat concursul la Spitalul Județean – SECȚIILE
Oana Sava
Nov 06, 2024
Redacția Botoșăneanul
Nov 06, 2024