Centrul Local | Total fermieri planificați la plată avans | Total fermieri intrați pe lista de plată |
Centrul județean Botoșani | 168 | 117 |
DARABANI | 5.561 | 5.516 |
DOROHOI | 7.697 | 7.490 |
SĂVENI | 3.692 | 3.681 |
BUCECEA | 1.069 | 1.062 |
FLĂMÂNZI | 2.335 | 2.334 |
SULIȚA | 4.679 | 4.667 |
BOTOȘANI | 1.076 | 1.070 |
TRUȘEȘTI | 4.362 | 4.329 |
TOTAL | 30.639 | 30.266 |
Tânără din Botoșani băgată la închisoare după o ditamai aventura în trafic
Redacția Botoșăneanul
Nov 22, 2024
Procesiune cu Sfinte Moaște în mai multe parohii din județul Botoșani
Redacția Botoșăneanul
Nov 22, 2024
3 motive pentru a cumpăra centrala pe lemne Stropuva S40U
Redacția Botoșăneanul
Nov 22, 2024
Tânăr din Botoșani prăbușit sub ochii trecătorilor, ambulanța chemată urgent
Oana Sava
Nov 22, 2024